🏠
Home Insurance by State
Estimated average homeowners premiums and the dominant natural risk for every state. Pick your state for the full breakdown and a free replacement-cost estimate.
| State | Avg. annual premium | Dominant risk |
|---|---|---|
| Alabama | $2,100/yr | Hurricane & wind (Gulf coast) |
| Alaska | $1,100/yr | Earthquake & freeze |
| Arizona | $1,700/yr | Wildfire & monsoon wind |
| Arkansas | $2,900/yr | Tornado & hail |
| California | $1,500/yr | Wildfire & earthquake |
| Colorado | $2,900/yr | Hail & wildfire |
| Connecticut | $1,700/yr | Coastal wind & winter storm |
| Delaware | $1,100/yr | Coastal flood & wind |
| Florida | $5,500/yr | Hurricane & flood |
| Georgia | $2,000/yr | Hurricane, wind & hail |
| Hawaii | $1,300/yr | Hurricane, lava & flood |
| Idaho | $1,100/yr | Wildfire |
| Illinois | $1,900/yr | Tornado & hail |
| Indiana | $1,500/yr | Tornado & wind |
| Iowa | $1,900/yr | Tornado, hail & derecho |
| Kansas | $3,400/yr | Tornado & hail |
| Kentucky | $2,100/yr | Tornado, flood & wind |
| Louisiana | $4,500/yr | Hurricane & flood |
| Maine | $1,100/yr | Winter storm & coastal wind |
| Maryland | $1,500/yr | Coastal flood & wind |
| Massachusetts | $1,700/yr | Coastal wind & winter storm |
| Michigan | $1,400/yr | Winter storm & wind |
| Minnesota | $2,000/yr | Hail & winter storm |
| Mississippi | $2,700/yr | Hurricane & tornado |
| Missouri | $2,200/yr | Tornado & hail |
| Montana | $2,000/yr | Hail, wildfire & wind |
| Nebraska | $3,500/yr | Tornado & hail |
| Nevada | $1,000/yr | Wildfire & earthquake |
| New Hampshire | $1,100/yr | Winter storm & wind |
| New Jersey | $1,300/yr | Coastal flood & hurricane |
| New Mexico | $1,900/yr | Wildfire & wind |
| New York | $1,500/yr | Coastal wind & winter storm |
| North Carolina | $2,000/yr | Hurricane & coastal wind |
| North Dakota | $1,900/yr | Hail, wind & flood |
| Ohio | $1,300/yr | Wind, hail & winter storm |
| Oklahoma | $4,400/yr | Tornado & hail |
| Oregon | $1,000/yr | Wildfire & earthquake |
| Pennsylvania | $1,200/yr | Wind, flood & winter storm |
| Rhode Island | $1,700/yr | Coastal wind & hurricane |
| South Carolina | $2,000/yr | Hurricane & coastal flood |
| South Dakota | $2,700/yr | Hail & tornado |
| Tennessee | $2,000/yr | Tornado, wind & flood |
| Texas | $3,900/yr | Hail, tornado & hurricane |
| Utah | $1,100/yr | Earthquake & wildfire |
| Vermont | $1,000/yr | Winter storm & flood |
| Virginia | $1,500/yr | Hurricane & coastal flood |
| Washington | $1,300/yr | Earthquake & wildfire |
| West Virginia | $1,200/yr | Flood & wind |
| Wisconsin | $1,300/yr | Hail, wind & winter storm |
| Wyoming | $1,500/yr | Wind, hail & wildfire |
| Washington, D.C. | $1,500/yr | Wind & urban flood |
Premiums are rough averages for a typical single-family home and vary widely by rebuild cost, construction, claims history, and carrier — treat them as general guidance, not quotes. Standard policies exclude flood (NFIP) and earthquake (separate coverage). Verify current rules and rates with your state Department of Insurance.