🚗
Car Insurance by State
Minimum liability requirements, average full-coverage cost, and no-fault status for every state. Pick your state for the full breakdown and a free premium estimate.
| State | Min. liability | Avg. full coverage | System |
|---|---|---|---|
| Alabama | 25/50/25 | $1,900/yr | at-fault |
| Alaska | 50/100/25 | $1,700/yr | at-fault |
| Arizona | 25/50/15 | $2,000/yr | at-fault |
| Arkansas | 25/50/25 + PIP offer | $1,950/yr | at-fault |
| California | 30/60/15 | $2,400/yr | at-fault |
| Colorado | 25/50/15 | $2,200/yr | at-fault |
| Connecticut | 25/50/25 + UM/UIM | $2,000/yr | at-fault |
| Delaware | 25/50/10 + PIP | $2,300/yr | at-fault |
| Florida | 10/20/10 + $10k PIP (no BI mandate) | $3,200/yr | no-fault |
| Georgia | 25/50/25 | $2,100/yr | at-fault |
| Hawaii | 20/40/10 + PIP | $1,500/yr | no-fault |
| Idaho | 25/50/15 | $1,300/yr | at-fault |
| Illinois | 25/50/20 + UM | $1,900/yr | at-fault |
| Indiana | 25/50/25 | $1,600/yr | at-fault |
| Iowa | 20/40/15 | $1,500/yr | at-fault |
| Kansas | 25/50/25 + PIP | $1,900/yr | no-fault |
| Kentucky | 25/50/25 + PIP | $2,300/yr | choice |
| Louisiana | 15/30/25 | $3,000/yr | at-fault |
| Maine | 50/100/25 + UM + MedPay | $1,200/yr | at-fault |
| Maryland | 30/60/15 + UM/PIP | $2,000/yr | at-fault |
| Massachusetts | 20/40/5 + PIP | $1,700/yr | no-fault |
| Michigan | 50/100/10 + PIP (choice tiers) | $3,000/yr | no-fault |
| Minnesota | 30/60/10 + PIP + UM/UIM | $1,800/yr | no-fault |
| Mississippi | 25/50/25 | $2,000/yr | at-fault |
| Missouri | 25/50/25 + UM | $1,900/yr | at-fault |
| Montana | 25/50/20 | $2,000/yr | at-fault |
| Nebraska | 25/50/25 + UM | $1,700/yr | at-fault |
| Nevada | 25/50/20 | $2,700/yr | at-fault |
| New Hampshire | Not required must prove ability to pay | $1,400/yr | at-fault |
| New Jersey | 25/50/25 + PIP (basic/standard) | $2,100/yr | choice |
| New Mexico | 25/50/10 | $1,900/yr | at-fault |
| New York | 25/50/10 + PIP + UM | $3,000/yr | no-fault |
| North Carolina | 30/60/25 + UM/UIM | $1,500/yr | at-fault |
| North Dakota | 25/50/25 + PIP + UM/UIM | $1,500/yr | no-fault |
| Ohio | 25/50/25 | $1,300/yr | at-fault |
| Oklahoma | 25/50/25 | $2,100/yr | at-fault |
| Oregon | 25/50/20 + PIP + UM/UIM | $1,700/yr | at-fault |
| Pennsylvania | 15/30/5 + PIP (choice) | $1,900/yr | choice |
| Rhode Island | 25/50/25 | $2,300/yr | at-fault |
| South Carolina | 25/50/25 + UM | $1,900/yr | at-fault |
| South Dakota | 25/50/25 + UM/UIM | $1,700/yr | at-fault |
| Tennessee | 25/50/15 | $1,700/yr | at-fault |
| Texas | 30/60/25 | $2,100/yr | at-fault |
| Utah | 25/65/15 + PIP | $1,700/yr | no-fault |
| Vermont | 25/50/10 + UM/UIM | $1,300/yr | at-fault |
| Virginia | 30/60/20 + UM/UIM | $1,600/yr | at-fault |
| Washington | 25/50/10 | $1,600/yr | at-fault |
| West Virginia | 25/50/25 + UM | $1,700/yr | at-fault |
| Wisconsin | 25/50/10 + UM | $1,500/yr | at-fault |
| Wyoming | 25/50/20 | $1,500/yr | at-fault |
| Washington, D.C. | 25/50/10 + UM | $2,200/yr | at-fault |
Minimums are written as bodily injury per person / per accident / property damage (in $000s). Figures are general guidance — verify current requirements with your state Department of Insurance, and treat premiums as rough averages, not quotes.